Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de una Metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), sobre el Rendimiento Académico de Alumnos Universitarios, Arica-Chile
dc.contributor.advisor | Valderrama Pérez, Lucio Walter Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Ortega Cortez, Arnaldo Jeffry | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T19:41:31Z | |
dc.date.available | 2019-07-11T19:41:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/855 | |
dc.description.abstract | El aprendizaje basado en problemas (ABP), es una metodología activa que se aplicó en mejoras del rendimiento académico. El objetivo de este estudio en alumnos fue determinar la efectividad de esta técnica en alumnos universitarios de la carrera de la salud (Kinesiología y Obstetricia), que cursan las primeras unidades de biología. De un universo de 500 alumnos, participaron de este estudio 100 estudiantes universitarios; grupo 1 control (N=50), carrera de Obstetricia, grupo intervenido (N=50) carrera de Kinesiología no se diferenció por sexo ni edad. A este grupo (intervenido) se le aplicó el uso de cuestionarios de retroalimentación y exposición según conformación de grupos homogéneos. Luego de 4 meses de trabajo y estudio, los resultados mostraron que el grupo intervenido expresó una mejora académica significativa (83,73%), en relación al grupo control sin intervención que alcanzó un (68,67%). Se evidencia, desde estos antecedentes, que el aprendizaje significativo precisa de un conjunto de condiciones mínimas para que este verdaderamente ocurra. Tales condiciones se explican entre otros factores, por la opción metodológica adoptada, que para el caso de estudio es la técnica ABP. Se concluye que un sistema educativo que se aplica a innovación curricular de aprendizaje basado en problemas es muy adecuado para la mejora del rendimiento académico en estudiantes universitarios (Universidad de Tarapacá). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Educación Superior Universitaria | es_PE |
dc.subject | Innovación curricular | es_PE |
dc.subject | Educación de calidad | es_PE |
dc.subject | Tecnologías de la Información y la Comunicación | es_PE |
dc.title | Efecto de una Metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), sobre el Rendimiento Académico de Alumnos Universitarios, Arica-Chile | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 13.866.647-6 | |
renati.advisor.dni | 00403584 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6061-2736 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Zegarra Alvarado, Noribal Jorge | es_PE |
renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
renati.juror | Valdivia Dueñas, Marcelino Raúl | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [94]