Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio sobre el Clima Organizacional y sus Efectos en una Educación de Calidad en las Escuelas de Educación General Básica de la Comuna de San Pedro de la Paz
dc.contributor.advisor | Rosales Villarroel, Pedro | es_PE |
dc.contributor.author | Toledo Mira, Roberto Hernán | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T16:41:19Z | |
dc.date.available | 2019-07-11T16:41:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/843 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como universo a siete escuelas de educación básica de la Comuna de San Pedro de la Paz. El universo de Docentes y Asistentes de la Educación alcanza a 397 personas, la muestra corresponde a 199 individuos, siendo un 50 % del universo del personal de los establecimientos educacionales. Además, cuenta con una población de 720 estudiantes de séptimos y octavos básicos, trabajando con una muestra aleatoria de 257 alumnos, correspondientes a un 36 % del total y una muestra de apoderados de 126 de un universo de 2758, equivalente a 4,5 % de apoderados de la totalidad de las escuelas. Esta investigación centra su quehacer en descubrir de qué manera el clima organizacional de una institución educacional afecta la entrega de una educación de calidad en las escuelas básicas municipalizadas de la Comuna de San Pedro de la Paz. La investigación es de carácter descriptiva exploratoria, por lo que se analizará cualitativa y cuantitativamente el contexto, actividades y clima organizacional de las escuelas en cuestión, aplicándose instrumentos dicotómicos y abiertos, de preferencia encuestas. Respecto al trabajo en sí, se distribuirá en tres etapas • Creación de instrumentos que permitan recoger datos fidedignos. • Aplicación de los instrumentos. • Recolección y tabulación la información. Esta investigación permitirá reconocer y dilucidar la incidencia que tiene el clima organizacional en la entrega de una educación de calidad | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Escuelas Municipales - Chile | es_PE |
dc.subject | Educación de Calidad | es_PE |
dc.subject | Relaciones humanas | es_PE |
dc.subject | Estándares de Calidad | es_PE |
dc.title | Estudio sobre el Clima Organizacional y sus Efectos en una Educación de Calidad en las Escuelas de Educación General Básica de la Comuna de San Pedro de la Paz | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 7.953.343-2 | |
renati.advisor.cedula | 10.665.916-8 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4812-868X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
renati.juror | Valdivia Dueñas, Marcelino Raúl | es_PE |
renati.juror | Valderrama Pérez, Lucio Walter Manuel | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [95]