Mostrar el registro sencillo del ítem
Mentalidad de crecimiento y resiliencia académica en estudiantes de educación secundaria de una institución educativa estatal de Tacna, 2022
dc.contributor.advisor | Silva Narvaste, Bertha | es_PE |
dc.contributor.author | Cusacani Yapuchura, Rosa Mercedes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T15:49:37Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T15:49:37Z | |
dc.date.issued | 2024-12-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3950 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación fue evaluar la relación que existe entre la mentalidad de crecimiento y la resiliencia académica en estudiantes de educación secundaria en una Institución Educativa estatal de Tacna, 2022. La metodología de la investigación de tipo básico, con un nivel correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño fue no experimental, transversal. La muestra fue de 103 estudiantes de una Institución Educativa estatal. La información se recogió utilizando la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario de mentalidad de crecimiento y Resiliencia académica. El resultado de correlación entre las variables de acuerdo a la prueba no paramétrica de Rho de Spearman; el p-valor 0.004 es menor que el nivel de significancia (a = 0,05); por lo que se concluye que existe una relación significativa entra las variables de mentalidad de crecimiento y resiliencia académica en las estudiantes, resaltando que en los resultados también se encontró una relación significativa entre el esfuerzo en el proceso, critica como oportunidad de aprendizaje y errores para mejorar con respecto a la resiliencia académica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Mentalidad | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Resiliencia académica | es_PE |
dc.subject | Éxito escolar | es_PE |
dc.subject | Factores | es_PE |
dc.subject | Riesgo | es_PE |
dc.title | Mentalidad de crecimiento y resiliencia académica en estudiantes de educación secundaria de una institución educativa estatal de Tacna, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00488526 | |
renati.advisor.dni | 00499529 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2992-3530 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Cárdenas Rueda, Pedro Ronald | es_PE |
renati.juror | Montesinos Valencia, Cecilia Claudia | es_PE |
renati.juror | Álvarez Becerra, Rina María | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [102]