Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre la alfabetización digital y el manejo de herramientas tecnológicas en docentes de la Universidad Bernardo O`Higgins. Experiencia de los docentes de la Universidad Bernardo O’higgins, Santiago de Chile, 2021
dc.contributor.advisor | Huamán Castro, Milagros Cecilia | es_PE |
dc.contributor.author | Puebla Loyola, Patricio René | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T17:29:07Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T17:29:07Z | |
dc.date.issued | 2024-10-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3759 | |
dc.description.abstract | El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) como medio de enseñanza se ha implementado en distintas universidades en el mundo, principalmente en aquellas que dictan carreras e-learning, cobrando fuerza en los últimos años en Chile. Considerando la actual situación que vive el mundo derivado por la pandemia, la mayoría de las universidades chilenas y del mundo han debido convertir sus actividades presenciales en virtuales, dejando entrever la necesidad de esta alfabetización digital en los docentes. El presente trabajo busco establecer la relación entre la alfabetización digital y el manejo de herramientas tecnológicas en docentes de la Universidad Bernardo O´Higgins de Chile, durante el año 2021. Es una investigación cuantitativa, correlacional con un alcance descriptivo, ya que busca describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos. El instrumento corresponde a una adaptación realizada para esta investigación, a partir de un macro instrumento creado y utilizado por el Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación, de la Universidad de Salamanca el año 2015. Las dos variables estudiadas; el nivel de alfabetización digital y el manejo de las herramientas tecnológicas, presentaron una correlación alta, lineal, positiva y estadísticamente significativa. Los docentes presentan un nivel de alfabetización digital y manejo de herramientas tecnológicas entre moderado y alto, también se observó un mejor nivel de uso de artefactos y software en comparación con su uso ético y responsable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Alfabetización digital | es_PE |
dc.subject | Herramientas tecnológicas | es_PE |
dc.subject | Educación superior | es_PE |
dc.title | Relación entre la alfabetización digital y el manejo de herramientas tecnológicas en docentes de la Universidad Bernardo O`Higgins. Experiencia de los docentes de la Universidad Bernardo O’higgins, Santiago de Chile, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 16.743.654-4 | |
renati.advisor.dni | 08870766 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1761-0118 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Kuong Gómez, Nelly Antonieta Bernarda | es_PE |
renati.juror | Montesinos Valencia, Cecilia Claudia | es_PE |
renati.juror | Álvarez Becerra, Rina María | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [95]