Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de aprendizaje y procrastinación académica en estudiantes de los programas de doctorado de la Universidad Privada de Tacna, año 2022
dc.contributor.advisor | Mogrovejo Flores, Ángel Benito | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Nuñez, Magaly Clara Ynes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T00:23:57Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T00:23:57Z | |
dc.date.issued | 2024-05-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3512 | |
dc.description.abstract | Objetivo, es determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y la procrastinación académica en estudiantes de los programas de doctorado de la Universidad Privada de Tacna durante el año 2022. Metodología, se empleó un enfoque cuantitativo, una investigación de tipo básica o pura, un nivel de alcance relacional y un diseño no experimental. Población, La población está constituida por un total de 93 estudiantes de Doctorado para el año académico 2022 y la muestra, quedo conformada por 75 estudiantes. Instrumentos, se aplicó el cuestionario para ambas variables de estudio. Resultados, en lo que respecta a los niveles de estrategias de aprendizaje, se notó que un 53,33% de los estudiantes se situaban en la categoría de nivel regular. Con respecto a los niveles de procrastinación académica, el 56,00% de los estudiantes se hallaron en la clasificación de nivel regular. Conclusiones, los resultados exhibieron un p-valor de 0,000 y un coeficiente R de Pearson de 97,7%; estos hallazgos indican que los estudiantes que aplican estrategias de aprendizaje más organizadas y estructuradas tienden a procrastinar menos en sus tareas académicas, en contraste con aquellos estudiantes que no utilizan eficazmente estrategias de aprendizaje, como la adquisición, codificación, recuperación y apoyo de la información, tienen una mayor propensión a posponer sus tareas, lo que puede tener un impacto negativo en su desempeño académico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Estrategias | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Procrastinación académica | es_PE |
dc.subject | Doctorandos | es_PE |
dc.title | Estrategias de aprendizaje y procrastinación académica en estudiantes de los programas de doctorado de la Universidad Privada de Tacna, año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70843097 | |
renati.advisor.dni | 29344135 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4576-5889 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Kuong Gómez, Nelly Antonieta Bernarda | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
renati.juror | Huerta Camones, Rafaela Teodosia | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [95]