Mostrar el registro sencillo del ítem
Principios de la educación superior y eficacia institucional de los institutos de educación superior pedagógicos públicos de la macro región sur del Perú
dc.contributor.advisor | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
dc.contributor.author | Castro Farfan, Dominga | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T14:18:54Z | |
dc.date.available | 2024-04-16T14:18:54Z | |
dc.date.issued | 2024-03-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3400 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se planteó como objetivo analizar el impacto del logro de principios de educación superior en la eficacia institucional en institutos de educación superior pedagógicos públicos de la macro región sur del Perú. Se trata de un estudio realizado en el marco del enfoque cuantitativo, tipificado como estudio de alcance explicativo, que para efectos de la contrastación de hipótesis sigue un diseño no experimental transversal correlacional – causal. Se trabajó con una muestra de 11 institutos pedagógicos o escuelas superiores pedagógicas, y 109 personas como unidades de muestreo, entre directores, jefes de unidades, coordinadores, y representantes docentes. Para la recolección de datos, se aplicó el Cuestionario de Evaluación del Logro de Principios de Educación Superior, que integra en un solo formato el Cuestionario de logro de principios de educación superior, de 14 ítems; y el Cuestionario de Eficacia Institucional, de 23 ítems. Los resultados muestran que el Logro de Principios de Educación Superior se ubica en el nivel deficiente (71,6%), mientras que la Eficacia Institucional se ubica en el nivel bajo (84,4%). Los análisis de correlación muestran coeficientes de correlación de magnitud moderada a fuerte para las dimensiones del Logro de Principios de Educación Superior y Eficacia Institucional Académica. Se concluye que el logro de principios de educación superior tiene un impacto significativo en la eficacia institucional de los institutos de educación superior pedagógicos públicos de la Macro Región Sur del Perú. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Educación superior | es_PE |
dc.subject | Educación superior - principios | es_PE |
dc.subject | Eficacia institucional | es_PE |
dc.subject | Eficacia institucional académica | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Instituto de educación superior pedagógico | es_PE |
dc.title | Principios de la educación superior y eficacia institucional de los institutos de educación superior pedagógicos públicos de la macro región sur del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 04414671 | |
renati.advisor.dni | 00422871 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7823-9316 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Zegarra Alvarado, Noribal Jorge | es_PE |
renati.juror | Huerta Camones, Rafaela Teodosia | es_PE |
renati.juror | Huamán Castro, Milagros Cecilia | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [95]