Mostrar el registro sencillo del ítem
Resiliencia y Síndrome de Burnout en docentes de las instituciones educativas emblemáticas de Tacna, 2022
dc.contributor.advisor | Valenzuela Romero, Alex Alfredo | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Rosado, Cristina Beatriz | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T18:46:07Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T18:46:07Z | |
dc.date.issued | 2023-12-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3335 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación fue analizar si existe relación significativa entre resiliencia y síndrome de burnout en docentes de instituciones educativas emblemáticas de Tacna, 2022, siendo de enfoque cuantitativo. Se empleó un tipo de investigación básica por su finalidad y correlacional por el nivel de conocimientos alcanzado. El diseño fue no experimental de tipo descriptivo correlacional. La muestra fue no probabilística de carácter intencional, con 341 docentes de la Instituciones Emblemáticas de Tacna. Los instrumentos utilizados fueron encuestas tipo test: Escala de Resiliencia de Wagnild y Young y el Inventario de Burnout de Maslach (MBI) de Maslach y Jackson. Como resultado, se encontró que no existe relación significativa entre resiliencia y síndrome de burnout. Asimismo, se halló que no existe relación significativa entre resiliencia y agotamiento emocional, además de no encontrar una relación significativa entre resiliencia y desesperanza; y, finalmente, se determinó una relación significativa entre resiliencia y realización personal en la población docente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Cansancio emocional | es_PE |
dc.subject | Despersonalización | es_PE |
dc.subject | Realización personal | es_PE |
dc.subject | Resiliencia | es_PE |
dc.subject | Síndrome de burnout | es_PE |
dc.title | Resiliencia y Síndrome de Burnout en docentes de las instituciones educativas emblemáticas de Tacna, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 74171308 | |
renati.advisor.dni | 41632620 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9160-750X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
renati.juror | Valdivia Tapia, Yanira María | es_PE |
renati.juror | Mendoza Vargas, Miguel Gerardo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [95]