Mostrar el registro sencillo del ítem
Competencias parentales percibidas y desarrollo moral en estudiantes de nivel secundario de dos instituciones educativas de Tacna, año 2021
dc.contributor.advisor | Silva Narvaste, Bertha | es_PE |
dc.contributor.author | Sumarriva Bustinza, Jose Marcial | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T15:21:16Z | |
dc.date.available | 2023-12-26T15:21:16Z | |
dc.date.issued | 2023-12-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3266 | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio cuyo objetivo fue establecer el nivel de relación entre las competencias paternales percibidas y el desarrollo de la moral en estudiantes de nivel secundario de dos instituciones educativas de Tacna, año 2021. El diseño aplicado corresponde a una investigación de tipo no experimental, con diseño correlacional y de cohorte transversal y con enfoque cuantitativo. La técnica aplicada fue la encuesta y los instrumentos fueron los siguientes: Escala de competencias paternales de Bayot, et al. (2008) y el Cuestionario de problemas sociomorales de Rest. La muestra probabilística asciende a 208 alumnos de 4° y 5° año de secundaria pertenecientes a las I.E. “Santísima Niña María” y de la I.E. “Champagnat”. Los resultados fueron los siguientes: el 29,8% se ubicó en el nivel alto, el 26,4% en el nivel medio, el 18,3% en el nivel bajo, el 14,9% en el nivel muy alto y el 10,6% en el nivel muy bajo de la variable competencias paternales percibidas. Respecto a la variable desarrollo de la moral, el estadio predominante es el estadio 4 con el 52% de la muestra; le sigue el estadio 3 con el 36% y luego le sigue el estadio 2 con el 7%. En porcentajes inferiores al 5% están el estadio 5A y el estadio 6. No hay ningún estudiante que se ubique en el estadio 5B (Bienestar y contrato social). Finalmente, existe relación significativa entre las competencias paternales percibidas y el desarrollo de la moral en estudiantes adolescentes de nivel secundario. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Competencias parentales | es_PE |
dc.subject | Desarrollo moral | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.title | Competencias parentales percibidas y desarrollo moral en estudiantes de nivel secundario de dos instituciones educativas de Tacna, año 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00507485 | |
renati.advisor.dni | 45104543 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2926-6027 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
renati.juror | Montesinos Valencia, Cecilia Claudia | es_PE |
renati.juror | Millones Rivalles, Rosa Bertha | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [95]