Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del clima organizacional en el desempeño docente en el liceo técnico femenino concepción, región Bio – Bio, Chile, 2020
dc.contributor.advisor | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
dc.contributor.author | González Díaz, Myriam Margarita | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T12:48:56Z | |
dc.date.available | 2023-11-15T12:48:56Z | |
dc.date.issued | 2023-10-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3108 | |
dc.description.abstract | La actual investigacion se propuso como objetivo describir y asociar las variables Clima organizacional y Desempeno laboral docente en el Liceo Tecnico Femenino Concepcion de la Region de Bio-Bio, Chile 2020. El objetivo consistio en establecer la influencia de la variable clima organizacional en el desempeno docente. En la hipótesis se plantea: El clima organizacional influye significativamente sobre el desempeño laboral de los docentes del Liceo Tecnico Femenino Concepcion de la Region de Bio-Bio, 2020. La metodologia usada fue a traves de un estudio descriptivo, transversal de campo, con un diseno no experimental. La investigacion fue aplicada en el referido centro educativo a un total de 35 docentes en funciones de aula; utilizando la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario para determinar los niveles de influencia de la variable clima organizacional en el desempeno docente. Los datos obtenidos fueron analizados utilizando el paquete estadistico SPSS 22. Los Como resultados derivaron en la indagacion se encontro un nivel de significancia entre ambas variables y segun los resultados obtenidos, se refuta la hipotesis nula y se acepta la hipotesis alterna. Ademas, en la correlacion de Spearman se obtuvo un coeficiente de correlacion rho de 0, 538 y distinto de cero, equivale a una correlacion positiva media. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Clima | es_PE |
dc.subject | Desempeño | es_PE |
dc.subject | Satisfacción | es_PE |
dc.subject | Identidad | es_PE |
dc.subject | Liderazgo | es_PE |
dc.title | Influencia del clima organizacional en el desempeño docente en el liceo técnico femenino concepción, región Bio – Bio, Chile, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 10.772.101.0 | |
renati.advisor.dni | 04406159 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6816-869X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Atencio Vargas, Arcadio | es_PE |
renati.juror | Álvarez Becerra, Rina María | es_PE |
renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [95]