Mostrar el registro sencillo del ítem
Clima organizacional y su relación con el desempeño docente. Año 2021. (Caso: Escuela Claudio Matte y Vicente Pérez Rosales, comuna Frutillar, región de los Lagos, Chile)
dc.contributor.advisor | Tejeda Navarrete, Remo Isidro | es_PE |
dc.contributor.author | Andrade Santana, Herardo Fabián | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T21:39:10Z | |
dc.date.available | 2023-09-20T21:39:10Z | |
dc.date.issued | 2023-08-31 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3028 | |
dc.description.abstract | La indagación asumió como objetivo general determinar el clima organizacional y su relación con el desempeño docente de las escuelas Claudio Matte y Vicente Pérez Rosales, comuna Frutillar, Región de Los Lagos-Chile, año 2021. Por ello, el método usado estuvo centrado en el enfoque cuantitativo enmarcado en el estándar de estudio básico, desde la mirada de un modelo no experimental-correlacional. La población constituida por 57 docentes que laboran en las escuelas Claudio Matte y Vicente Pérez Rosales y, en efecto la muestra se obtuvo mediante la técnica de muestreo censo población. Para la recolección de la información se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario con escalamiento tipo Likert. Mientras, la validez del cuestionario se precisó mediante el juicio de expertos y para la fiabilidad por el Alpha de Cronbach con una estimación de 0,63, reflexionando como alta confiabilidad. Para conseguir la relación entre las variables se utilizó el método de rho de Spearman. Los hallazgos más significativos focalizados: un 75% consideran estar en desacuerdo que los directivos no involucran al personal para la toma de decisiones de la institución, asimismo, un 95% considera estar en desacuerdo porque la comunicación no es abierta entre los miembros de la comunidad educativa. Se concluye que: el estudio demuestra que existe relación significativa entre el clima organizacional y desempeño docente de los docentes de las escuelas Claudio Matte y Vicente Pérez Rosales, comuna Frutillar, Región de Los Lagos con una correlación de 0,837 y con un nivel de confianza del 95%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Clima organizacional | es_PE |
dc.subject | Desempeño docente | es_PE |
dc.subject | Motivación | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.subject | Liderazgo | es_PE |
dc.title | Clima organizacional y su relación con el desempeño docente. Año 2021. (Caso: Escuela Claudio Matte y Vicente Pérez Rosales, comuna Frutillar, región de los Lagos, Chile) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 13.591.664-1 | |
renati.advisor.dni | 10034304 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7111-0475 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Cárdenas Rueda, Pedro Ronald | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
renati.juror | Quillama Virto, Gil Gumercindo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [94]