Mostrar el registro sencillo del ítem
El aprendizaje cooperativo y habilidades sociales de los estudiantes de 5to año de secundaria de las I.E. del distrito de Tacna, año 2019
dc.contributor.advisor | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
dc.contributor.author | Bernabé Menéndez, Rosa Ana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T20:58:57Z | |
dc.date.available | 2021-02-10T20:58:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1669 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general establecer cómo se relaciona el aprendizaje cooperativo con las habilidades sociales de los estudiantes del 5º año de secundaria de las I.E. del distrito de Tacna, año 2019. Para ello, se desarrolló una investigación básica, de nivel relacional y con diseño correlacional. La población fue de 517 estudiantes de instituciones educativas públicas mixtos del distrito de Tacna y la muestra de 221 estudiantes. Para medir las variables se utilizó la Escala para evaluar el aprendizaje cooperativo de los estudiantes de Johnson, Johnson y Holubec (1999) y la Escala para evaluar las habilidades sociales de los estudiantes de Goldstein, adaptada por Ambrosio Tomás Rojas (1994). Respecto a los resultados, la investigación encontró que, en relación al aprendizaje cooperativo, el 54.30% de estudiantes encuestados se halla en un nivel regular de aprendizaje cooperativo, el 45.25% en un nivel alto y el 0.45% en el nivel bajo. Sobre el nivel de habilidades sociales se pudo establecer que el 57.92% de estudiantes se halla en un nivel óptimo, el 21.27% en un nivel deficiente y el 20.81% en el nivel muy óptimo. Finalmente, se concluyó que el aprendizaje cooperativo, tiene relación directa y con alta intensidad con las habilidades sociales de los estudiantes investigados (p=0.00; r=.881). Respecto las habilidades sociales, se concluyó que se relacionan positiva y con alta intensidad con la interdependencia positiva (p=.000; rs=.634), la responsabilidad individual (p=.000; rs=.743), la interacción continua y directa (p=.000; rs=.737), las habilidades del trabajo en grupo (p=.000; rs =.741) la evaluación de resultado y proceso (p=.000; r=.781). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje cooperativo | es_PE |
dc.subject | Habilidades sociales | es_PE |
dc.title | El aprendizaje cooperativo y habilidades sociales de los estudiantes de 5to año de secundaria de las I.E. del distrito de Tacna, año 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00444948 | |
renati.advisor.dni | 00422871 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7823-9316 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
renati.juror | Vargas Chirinos, Luz Edith | es_PE |
renati.juror | Borda Soaquita, Ana Luz Margarita | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [94]