Mostrar el registro sencillo del ítem
Las TIC y su relación con el desempeño laboral de los trabajadores de la Universidad Privada de Tacna, año 2023
dc.contributor.advisor | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
dc.contributor.author | Condor Bejar, Franks Richard | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T17:19:54Z | |
dc.date.available | 2025-04-15T17:19:54Z | |
dc.date.issued | 2025-02-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4080 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo determinar la relación entre las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el desempeño laboral de los trabajadores de la Universidad Privada de Tacna en el año 2023. El estudio es de tipo básico, con un diseño no experimental y un enfoque relacional. La muestra estuvo compuesta por 115 trabajadores de la Universidad. Los resultados arrojaron que, en cuanto a las tecnologías orientadas a la información, una mayoría significativa del 45.2% considera que estas tecnologías son efectivas en términos de eficiencia, aunque el 38.3% percibe deficiencias. En el ámbito de las tecnologías orientadas a la comunicación, el 74.8% de los trabajadores evalúa estas tecnologías como de nivel medio, en relación con las tecnologías orientadas a los flujos de trabajo, el 80.0% califica su nivel como medio. Mientras que, en cuanto a los resultados de la tarea individual, la mayoría 73.0% los considera medios. En términos de comportamientos, el 58.3% los percibe como medios. Las características laborales también se perciben principalmente como medias 74.8%. Por lo tanto, se concluyó que, en la Universidad Privada de Tacna, la evaluación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) revela una percepción mayoritariamente positiva, con el 45.2% de los trabajadores considerando el nivel como medio. Por otro lado, el desempeño laboral muestra una distribución más variada el 49.6% de los empleados lo califican como medio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Adaptabilidad tecnológica | es_PE |
dc.subject | Capacitación laboral | es_PE |
dc.subject | Estrategias | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Instituciones educativas | es_PE |
dc.subject | Recursos humanos | es_PE |
dc.title | Las TIC y su relación con el desempeño laboral de los trabajadores de la Universidad Privada de Tacna, año 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 44143954 | |
renati.advisor.dni | 00474679 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6660-2512 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Gárate Delgado, Julio Francisco | es_PE |
renati.juror | Salas Valdivia, Elard Thamar | es_PE |
renati.juror | Bueno Mariaca, Walther Arturo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [274]