Mostrar el registro sencillo del ítem
Clima laboral y el desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Tacna, 2022
dc.contributor.advisor | Tinoco Gómez, Oscar Rafael | es_PE |
dc.contributor.author | Villavicencio Corzo, Debra Mariairenea | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T19:56:53Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T19:56:53Z | |
dc.date.issued | 2025-03-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4075 | |
dc.description.abstract | La presente investigación denominada “Clima laboral y el desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad de gestión educativa local Tacna, 2022”. Cuyo objetivo fue determinar la relación entre el clima laboral y el desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad de gestión educativa local Tacna, 2022. Respecto a su metodología, la investigación fue de tipo básica, con un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, de diseño no experimental de corte transversal, con una muestra de estudio de 86 trabajadores, los cuales fueron sometidos a cuestionarios en una escala de Likert, para medir ambas variables de estudio. Se logró concluir que se determinó la relación existente entre el clima laboral y el desempeño laboral de los trabajadores, mostrando que el clima laboral es bueno en un 40.70% y regular en un 59.30%. y el grado de asociación es del 0.844, lo cual hace referencia que entre mejor sea el clima laboral, mayor será el desempeño laboral. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Clima laboral | es_PE |
dc.subject | Comunicación | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.title | Clima laboral y el desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Tacna, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 73059302 | |
renati.advisor.dni | 08606920 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2548-2160 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
renati.juror | Salas Valdivia, Elard Thamar | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [274]