Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la planificación y promoción turística en el desarrollo sostenible del turismo de frontera en la región de Tacna, 2022
dc.contributor.advisor | Casavilca Maldonado, Edmundo Rafael | es_PE |
dc.contributor.author | Arias Carrillo, Reyna Luz | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T15:12:16Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T15:12:16Z | |
dc.date.issued | 2024-12-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3948 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar la influencia de la planificación y promoción turística en el desarrollo sostenible del turismo de frontera en la Región de Tacna durante el año 2022. Este estudio es relevante debido a la creciente necesidad de implementar estrategias que fomenten un turismo responsable y sostenible, especialmente en áreas de frontera que enfrentan desafíos únicos. Se utilizó un diseño no experimental de corte transversal, con un enfoque cuantitativo, aplicando encuestas a una muestra de 498 turistas para recoger datos sobre las variables de estudio. Los resultados revelaron que la planificación y promoción turística tienen una influencia directa y significativa en el desarrollo sostenible, evidenciada por un coeficiente de correlación de 0,395 y un valor p de 0,00, indicando una relación estadísticamente significativa. Además, se observó que el 49,80% de los encuestados calificaron la planificación turística como regular, mientras que el 58,63% consideraron que la promoción también fue regular. Por otro lado, el 50,20% manifestó que el desarrollo sostenible se encontraba en un nivel regular. Estos hallazgos sugieren que mejorar las prácticas de planificación y promoción podría potenciar el desarrollo sostenible del turismo en Tacna. En conclusión, la investigación destaca la importancia de integrar una planificación efectiva y estrategias promocionales para asegurar un crecimiento turístico sostenible en la región | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Planificación | es_PE |
dc.subject | Promoción | es_PE |
dc.subject | Publicidad | es_PE |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_PE |
dc.subject | Turismo | es_PE |
dc.subject | Frontera | es_PE |
dc.title | Influencia de la planificación y promoción turística en el desarrollo sostenible del turismo de frontera en la región de Tacna, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00793658 | |
renati.advisor.dni | 06598217 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8625-9811 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
renati.juror | Yábar Vega, Ben Yúsef Paul | es_PE |
renati.juror | Salas Valdivia, Elard Thamar | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [268]