Mostrar el registro sencillo del ítem
El desarrollo social y económico y su relación con la felicidad de la población del distrito de Tacna, año 2022
dc.contributor.advisor | Limache Sandoval, Elmer Marcial | es_PE |
dc.contributor.author | Ruiz Torres, Sharon Stephannie | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T12:18:40Z | |
dc.date.available | 2025-01-30T12:18:40Z | |
dc.date.issued | 2024-04-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3942 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación lleva por título El desarrollo social y económico y su relación con la felicidad de la población del distrito de Tacna, año 2022, el cual tiene como propósito establecer el vínculo entre el desarrollo social y económico y la felicidad de la población del distrito de Tacna, año 2022. En relación a la metodología utilizada, el análisis fue de naturaleza fundamental, con un nivel asociativo, y de diseño no experimental, enfocado en una muestra de 383 individuos. El instrumento empleado fue el cuestionario, y los resultados obtenidos fueron procesados mediante el programa estadístico IBM SPSS Windows XXIV. El estudio llegó a la conclusión de que existe una conexión importante entre el progreso económico y social y la satisfacción de la población en el distrito de Tacna durante el año 2022. Esta conclusión fue respaldada por el valor de significancia que fue menor a 0.05, tal como se confirmó a través de la prueba Rho-Spearman, y lo cual permite dar cuenta que, tanto el desarrollo social y el desarrollo económico guardan relación con la felicidad de la población del distrito de Tacna mediante una relación directa, demostrándose que a medida que el desarrollo social y económico es mayor, la felicidad también será mayor, y de forma inversa, en términos de un mayor estado psicológico, familiar, capacidad de logros y optimismo con la vida. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Desarrollo social | es_PE |
dc.subject | Desarrollo económico | es_PE |
dc.subject | Felicidad | es_PE |
dc.subject | Estado psicológico | es_PE |
dc.subject | Familia | es_PE |
dc.subject | Logro | es_PE |
dc.subject | Optimismo | es_PE |
dc.title | El desarrollo social y económico y su relación con la felicidad de la población del distrito de Tacna, año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 72020976 | |
renati.advisor.dni | 06094414 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4852-1916 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Parihuana Travezaño, Edgar Gonzalo | es_PE |
renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
renati.juror | Bueno Mariaca, Walther Arturo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [268]