Mostrar el registro sencillo del ítem
Incentivos laborales y la satisfacción de los servidores públicos bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276 del gobierno regional de Tacna, 2021
dc.contributor.advisor | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
dc.contributor.author | Liendo Yactayo, Rolando Duilio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T19:07:45Z | |
dc.date.available | 2024-07-18T19:07:45Z | |
dc.date.issued | 2024-05-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3516 | |
dc.description.abstract | Objetivo, determinar la relación de los Incentivos laborales y la satisfacción de los servidores públicos bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276 del Gobierno Regional de Tacna, 2021. Método, tipo básica, de diseño no experimental. Resultados, la mayoría es decir el 48,4% de los servidores públicos se encuentran en el nivel "Regular" para la variable incentivos laborales, mientras que para la variable satisfacción, el 57,9% tiene un nivel de satisfacción "Regular". Conclusiones, a través del análisis de la Prueba de Rho de Spearman se ha revelado una correlación positiva significativa (coeficiente de correlación = 0,643**) entre los incentivos laborales y la satisfacción de los participantes. La robusta significancia estadística (p = 0,000) y el tamaño de la muestra (126 casos) refuerzan la consistencia y relevancia de esta relación. En consecuencia, estos descubrimientos respaldan la hipótesis general, indicando que a medida que los incentivos laborales aumentan, la satisfacción laboral también experimenta mejoras consistentes y notables | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Incentivos laboral | es_PE |
dc.subject | Satisfacción | es_PE |
dc.subject | Gobierno Regional de Tacna | es_PE |
dc.title | Incentivos laborales y la satisfacción de los servidores públicos bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276 del gobierno regional de Tacna, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 40470068 | |
renati.advisor.dni | 00474679 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6660-2512 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Parihuana Travezaño, Edgar Gonzalo | es_PE |
renati.juror | Aquino Lima, Miguel Ángel | es_PE |
renati.juror | Delgado Barreda, Gisella Del Rosario | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [257]