Mostrar el registro sencillo del ítem
Participación ciudadana y servicio de gestión de denuncias de la Contraloría General de la República en la región Tacna, 2023
dc.contributor.advisor | Calderón Paniagua, Dennys Geovanni | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Perez, Jaime Enrique | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T23:11:36Z | |
dc.date.available | 2024-05-08T23:11:36Z | |
dc.date.issued | 2024-03-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3429 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue determinar cómo la participación ciudadana se relaciona con el servicio de gestión de denuncias de la Contraloría General de la República en la región Tacna, 2023, dicho estudio fue de tipo básico y relacional, bajo los alcances del diseño no experimental y con un corte transversal, con una muestra constituida por 234 monitores de la región Tacna, empleando un como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario; obteniendo como resultado descriptivos más relevantes que el 80,3% de los encuestados consideraron que la participación ciudadana se viene desarrollando de manera inadecuada y el 60,3% consideraron que el servicio de gestión de denuncias se ejecutó de forma regular, asimismo respecto a los resultados inferenciales se obtuvo que entre las variables de estudio existe un p valor de 0,000, así como un Rho de Spearman de 0,793. Concluyendo que la participación ciudadana presenta una correlación positiva alta con respecto al servicio de gestión de denuncias, por lo que, en la medida que se mejora los mecanismos para contar con una participación ciudadana activa e informada se mejoraría el servicio relacionado de gestión de denuncias dentro del marco de los servicios de control gubernamental y el principio de participación ciudadana que promueve la CGR. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Participación ciudadana | es_PE |
dc.subject | Servicio | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Denuncias | es_PE |
dc.subject | Contraloría General de la República - CGR | es_PE |
dc.title | Participación ciudadana y servicio de gestión de denuncias de la Contraloría General de la República en la región Tacna, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 72697418 | |
renati.advisor.dni | 70082745 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6569-0634 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Parihuana Travezaño, Edgar Gonzalo | es_PE |
renati.juror | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
renati.juror | Salas Valdivia, Elard Thamar | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [257]