Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación de motivación del personal y la gestión con responsabilidad social en empresas del rubro confecciones textiles, en la región Tacna, año 2019
dc.contributor.advisor | Cuneo Álvarez, Giovanna Lourdes | es_PE |
dc.contributor.author | Santos Quispe, Karol Katia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T19:02:54Z | |
dc.date.available | 2024-03-15T19:02:54Z | |
dc.date.issued | 2023-11-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3344 | |
dc.description.abstract | La investigación buscó determinar la relación de la variable Motivación del personal y la gestión de la responsabilidad social en el ámbito de la micro y pequeña empresa del rubro de confección textil, en Tacna, año 2019; de manera transaccional y enfoque mixto. La población fue 211 microempresas del rubro y n=83. El análisis se hizo por indicadores, dimensiones y variables; los promedios generales se referenciaron con la escala de interpretación y determinó que los usuarios perciben el nivel de motivación del personal como alto y la gestión de la responsabilidad social como regular. La contrastación de hipótesis específicas demostró: i) la relación del compromiso con la responsabilidad social de la micro y pequeña empresa del rubro de confección textil, en Tacna, año 2019, no es significativa; ii) la relación de la identificación con la responsabilidad social de la micro y pequeña empresa del rubro de confección textil, en Tacna, año 2019, no es significativa; iii) la relación del entusiasmo con la responsabilidad social de la micro y pequeña empresa del rubro de confección textil, en Tacna, año 2019, no es significativa. La contrastación de hipótesis general demostró que la relación de la motivación del personal y la responsabilidad social de la micro y pequeña empresa del rubro de confección textil, en Tacna, año 2019, no es significativa. El análisis de relaciones entre dimensiones de variables, permitió recomendar se refuerce comportamientos altos como la dimensión gestión del compromiso de la variable motivación del personal; y, gestión del gobierno de la empresa de la variable responsabilidad social empresarial. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Motivación | es_PE |
dc.subject | Personal | es_PE |
dc.subject | Responsabilidad social empresarial | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Compromiso | es_PE |
dc.subject | Gobierno | es_PE |
dc.subject | Empresa | es_PE |
dc.title | Relación de motivación del personal y la gestión con responsabilidad social en empresas del rubro confecciones textiles, en la región Tacna, año 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 72855585 | |
renati.advisor.dni | 00494486 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1356-1483 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Heredia Álvarez, Gabriela Isabel | es_PE |
renati.juror | Chávez Lara, Charly Evelyn | es_PE |
renati.juror | Bueno Mariaca, Walther Arturo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [258]