Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora del manual gestión administrativa de la Sociedad Peruana de Ciencia e Innovación implementado en un proyecto de investigación financiado con canon y sobrecanon, Tacna 2022
dc.contributor.advisor | Manrique Tejada, Ingrid María | es_PE |
dc.contributor.author | Revollar Choque Gonzales, Cintia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T18:58:23Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T18:58:23Z | |
dc.date.issued | 2024-01-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3338 | |
dc.description.abstract | Los vicerrectorados de investigación de universidades públicas promueven ejecutar proyectos financiados con fondos canon y sobrecanon. La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) seleccionó un proyecto titulado: Comparación de la influencia de los factores académicos, sociales y económicos en el desarrollo de trabajos de investigación de estudiantes y egresados de las escuelas de posgrado de las universidades nacionales de Tacna y Arequipa y desarrollo de una propuesta de cambio para mejorar los indicadores de producción de investigación 2018. La gestión de este proyecto empleó un documento de la Sociedad Peruana de Ciencia e Innovación (SOPECIN) denominado Manual gestión administrativa. El objetivo de la investigación fue mejorar el manual utilizado, por lo que la metodología aplicada, tuvo un enfoque cualitativo, permitiendo el análisis y la revisión de documentos de gestión pública y la entrevista a la investigadora principal, a dos personas del staff de la SOPECIN y a dos directivos de la universidad pública, que conocieran y usaran las versiones 2019 y 2023. Los resultados agregaron 31 mejoras al manual, algunas de estas fueron la parte denominada Propedéutica, que nivela el conocimiento de términos y procesos de la gestión de proyectos, una autoevaluación, anexos explicativos y un software. Se concluyó, que la aceptación de esta actualización mejora la comprensión de la gestión de proyectos de investigación en las universidades públicas y que el software diseñado cumple con los requisitos para ser incluido en el catálogo de software como parte de Gobierno Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | Proyectos | es_PE |
dc.subject | Financiamiento | es_PE |
dc.subject | Canon | es_PE |
dc.title | Mejora del manual gestión administrativa de la Sociedad Peruana de Ciencia e Innovación implementado en un proyecto de investigación financiado con canon y sobrecanon, Tacna 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 42262535 | |
renati.advisor.dni | 29308393 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0955-7951 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Mamani Huanca, Delia Yolanda | es_PE |
renati.juror | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
renati.juror | Bedoya Chanove, Juana Del Carmen | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [258]