Mostrar el registro sencillo del ítem
El presupuesto por resultados y su relación con la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, periodo 2021
dc.contributor.advisor | Aranibar Ocola, Juan Guillermo | es_PE |
dc.contributor.author | Villalva Sagua, Sara Santusa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T15:08:10Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T15:08:10Z | |
dc.date.issued | 2023-12-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3299 | |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo de investigación relacionado al presupuesto por resultados y la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, periodo 2021, considerando a los programas presupuestales, las evaluaciones independientes y los incentivos de la gestión como objetivos específicos. El tipo de investigación es básica de diseño no experimental, transversal, de nivel correlacional, se trabajó con una población y muestra de 70 trabajadores quienes cumplen con los requerimientos de la investigación, asimismo se aplicó la técnica de encuesta utilizando como instrumento un cuestionario estructurado, en donde se diseñó un conjunto de preguntas de tipo cerrada, para cada una de las dimensiones las cuales se organizaron de tal manera que facilitó la comprensión del encuestado. Para los resultados se utilizó el Rho de Spearman en donde se demostró que: El presupuesto por resultados se relaciona directamente con la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, periodo 2021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Presupuesto por resultados | es_PE |
dc.subject | Ejecución presupuestal | es_PE |
dc.subject | Créditos presupuestales | es_PE |
dc.title | El presupuesto por resultados y su relación con la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, periodo 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 42981193 | |
renati.advisor.dni | 00403411 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6850-5759 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Parihuana Travezaño, Edgar Gonzalo | es_PE |
renati.juror | Salas Valdivia, Elard Thamar | es_PE |
renati.juror | Chávez Garcés, Elena Miriam | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [259]