Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la gestión municipal en la calidad del servicio del transporte urbano en la provincia de Tacna, 2021
dc.contributor.advisor | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Torres, Yanira Tatiana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T21:57:51Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T21:57:51Z | |
dc.date.issued | 2023-11-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3185 | |
dc.description.abstract | El trabajo efectuado tiene como objetivo el determinar cómo la gestión municipal influye en la calidad del servicio del transporte urbano en la provincia de Tacna, 2021; siendo el tipo de investigación puro, de diseño no experimental, de alcance explicativo, los datos de corte transversal, la muestra es de 382 ciudadanos, la técnica es la encuesta, el instrumento usado es el cuestionario. Se obtuvo que el 72,5% perciben de nivel regular la gestión municipal impulsada por la actual gestión edil, donde la dimensión a mejorar es la “Gobernabilidad democrática”; y el 71,2% considera de nivel regular la calidad del servicio del transporte urbano en la ciudad, siendo la dimensión a mejorar la “Seguridad”. Se concluye que la gestión municipal influye en la calidad del servicio del transporte urbano en la provincia de Tacna, dado el valor de chi-cuadrado = 185,949 (p = 0,000), y el pseudo R2 – coeficiente de Nagelkerke = 0,551; de forma similar existe influencia de cada una de las dimensiones de la variable “Gestión municipal” sobre la variable “Calidad del servicio del transporte urbano”. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Gestión municipal | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Servicio | es_PE |
dc.subject | Transporte urbano | es_PE |
dc.title | Influencia de la gestión municipal en la calidad del servicio del transporte urbano en la provincia de Tacna, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 45147622 | |
renati.advisor.dni | 06937686 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9426-5357 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Mamani Huanca, Delia Yolanda | es_PE |
renati.juror | Paucara Rojas, Martín | es_PE |
renati.juror | Salazar Calderón Juárez, Rolando Gonzalo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [259]