Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa monitores ciudadanos de control y generación de valor público en la Contraloría General de la República – Moquegua, 2021
dc.contributor.advisor | Flores Mello, Alfonso Oswaldo | es_PE |
dc.contributor.author | Parizaca Calle, Milton Roggers | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T21:07:33Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T21:07:33Z | |
dc.date.issued | 2023-08-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3136 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como finalidad analizar la relación que existe entre el Programa Monitores Ciudadanos de Control y la generación de valor público en la Contraloría General de la República – Moquegua, en el año 2021; fue de tipo básico, considerando un alcance correlacional, de diseño no experimental, los datos se recabaron empleando un corte transversal, y la muestra estuvo constituida por la cantidad de 160 monitores ciudadanos de control de la región Moquegua, siendo el enfoque cuantitativo. Se encontró que respecto a la variable Programa Monitores Ciudadanos de Control el 75% de los encuestados considera que se viene desarrollando de forma regular, un 17,5% considera que su desarrollo se viene dando de manera adecuada, sin embargo, el 7,5% percibe que se viene dando de forma inadecuada. Asimismo, respecto a la variable Valor público se percibe por los encuestados que en un 65% consideran que se viene dando de manera regular, un 25% lo percibe de manera inadecuada y únicamente el 10% lo percibe de manera adecuada. Se concluye que el Programa Monitores Ciudadanos de Control presenta una relación positiva moderada respecto a la generación de valor público en la Contraloría General de la República de la región Moquegua durante el año 2021, toda vez que se ha obtenido un valor de Rho de Spearman de 0,620; así como un valor de significancia de 0,000 el cual fue menor al margen de error de 0,05. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Programa | es_PE |
dc.subject | Monitores ciudadanos | es_PE |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.subject | Valor público | es_PE |
dc.title | Programa monitores ciudadanos de control y generación de valor público en la Contraloría General de la República – Moquegua, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 44770520 | |
renati.advisor.dni | 43149331 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4539-7921 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Mamani Huanca, Delia Yolanda | es_PE |
renati.juror | Arias Váscones, Gerardo Renato | es_PE |
renati.juror | Parihuana Travezaño, Edgar Gonzalo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [259]